Загальна кількість лікарняних кас станом на 01.01.2021р. по Полтавській області
№
п/п |
Лікарняні каси (район, місто, селище) | Загальна кількість лікарняних кас в області | Згідно якого Закону України створено лікарняну касу | Наявність договорів із закладами охорони здоров’я | |||
“Про благодій-ництво та благодійні організації” | “Про об’єднання громадян” | Інші законо-давчі акти (зазначити які) | укладені | відсутні | |||
1. | м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” | 1 | + | + | |||
2. | м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” | 1 | + | + | |||
3. | Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” | 1 | + | + | |||
4. | Пирятинський район, БЧО „Районна лікарняна каса” | 1 | + | + | |||
Всього: | 4 | + | + |
Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2021р. по Полтавській області
№
п/п |
Лікарняні каси | Кількість членів по лікарняних касах (осіб) | В тому числі | ||||
працюючі | пенсіонери | діти | інші ка-тегорії не-працюючих | ||||
всього | В т.ч. меди-чні працівники | ||||||
1. | м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” | 15199 | 9754 | 5245 | 2690 | 40 | 2715 |
2. | м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” | 4113 | 2660 | 650 | 595 | 858 | - |
3. | Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” | 406 | 266 | 219 | 32 | 103 | 5 |
4. | Пирятинський район, БЧО „Районна лікарняна каса” | 190 | 185 | 180 | 5 | - | - |
Всього: | 19908 | 12865 | 6294 | 3322 | 1001 | 2720 |
Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2021р. по Полтавській області
Лікарняні каси | Кількість працівників лікарняної каси (осіб) | Надійшло до лікарняних кас всього (тис. грн.) | В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.) | |
1. | м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” | 7 | 9730,057 | - |
2. | м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” | 5 | 2348,6 | - |
3. | Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” | 1 | 100,9 | - |
4. | Пирятинський район, БЧО „Районна лікарняна каса” | 3 | 32,2 | - |
ВСЬОГО | 16 | 12211,757 | - |
Використання коштів лікарняних кас станом на 01.01.2021р. по Полтавській області
Лікарняні каси | Витрати всього (тис. грн.) | В тому числі | ||||||
Витрати на придбання медикаментів | Витрати на придбання | Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.) | Інші витрати (тис. грн.) | |||||
Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб) | Обсяг коштів (тис. грн.) | Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб) | Обсяг коштів (тис. грн.) | |||||
1. | м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” | 10506,865 | 3820 | 3845,667 | - | - | 1556,156 | 5105,042
Медичне обладнання |
2. | м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” | 2336,9 | 1453 | 1930,3 | - | - | 406,6 | - |
3. | Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” | 85,2 | 31 | 28,4 | 88 | 5,7 | 21,0 | 30,1 |
4. | Пирятинський район, БЧО „Районна лікарняна каса” | 21,4 | 14 | 15,4 | 14 | 0,5 | 5,5 | - |
Всього | 12950,365 | 5318 | 5819,767 | 102 | 6,2 | 1989,256 | 5135,142 |
Примітка: різниця в сумі – 738,608 тис. грн. по гр. «Використання коштів лікарняних кас – всього» та «Надійшло до лікарняних кас – всього» за рахунок коштів, які знаходяться на особистих рахунках організацій.